Descripción
Panel solar de 440w monocristalino ZNSHINESOLAR, Celda partida, doble vidrio. Referencia ZXM6-NH156-440/M Recubrimiento con grafeno que los hace auto limpiante. Garantía de fabrica de 12 años y 25 años de potencia garantizada.
Precios especiales para distribuidores e instaladores. Realiza tu cotización en info@emergente.com.co
Te puede interesar: ¿Cúanto cuenta tu proyecto de energía solara para tu casa o empresa? Con el aplicativo y la factura de servicios públicos le damos una precotización en menos de 5 minutos!
Los envíos por transportadora son a cuenta y riesgo del comprador. Se despachan al día hábil siguiente a la compra.
Nominal Power Watt Pmax(W) | 440 |
Power Output Tolerance Pmax(%) | 0~+3 |
Maximum Power Voltage Vmp(V) | 45.4 |
Maximum Power Current Imp(A) | 9.70 |
Open Circuit Voltage Voc(V) | 54.2 |
Short Circuit Current Isc(A) | 10.22 |
Module Efficiency (%) | 20.12 |
Solar cells | Mono |
Cells orientation | 156(6×26) |
Module dimension | 2182×1002×35 mm(With Frame) |
Weight | 24 kg |
Glass | 3.2mm, High Transmission, |
Junction box | AR Coated Tempered Glass |
Cables | IP 68,3 diodes |
Connectors | 4 mm² ,350 mm MC4-compatible |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.