Inversor Cargador 2kW 24V MPPT 70A EPEVER
Inversor cargador EPEVER HP2021-AH0725P20A de 2kW, 24V y MPPT 70A, diseñado para sistemas solares híbridos con salida de onda senoidal pura, carga desde red, generador y energía solar.
$ 2.221.000 El precio original era: $ 2.221.000.$ 2.132.160El precio actual es: $ 2.132.160.
Disponibilidad: Hay existencias
Este producto está excento de IVA*
El Inversor Cargador 2kW 24V MPPT 70A EPEVER ofrece una solución híbrida para instalaciones solares residenciales que necesitan energía estable y gestión flexible. Su salida de onda senoidal pura protege equipos sensibles, por lo tanto mejora el rendimiento diario del sistema.
Este inversor cargador de alta frecuencia integra carga solar, red eléctrica y generador diésel. Además, permite trabajar con batería o sin batería, lo que facilita su adaptación a distintos proyectos fotovoltaicos. Su tecnología MPPT alcanza una eficiencia máxima superior al 99,5%, así aprovecha mejor la producción de los paneles solares.
El modelo HP2021-AH0725P20A trabaja con batería de 24VDC y rango de operación de 21,6VDC a 32,0VDC. También ofrece 2000W de potencia nominal y una potencia transitoria de 4000W durante 3 segundos. Por eso resulta adecuado para consumos esenciales, sistemas aislados y soluciones de respaldo.
Su controlador solar admite una tensión FV de circuito abierto de hasta 250V. El rango MPPT va de 65V a 200V, con potencia FV máxima de 3000W. Asimismo, incorpora dos canales de entrada y corriente máxima de carga FV de 70A.
El Inversor Cargador 2kW 24V MPPT 70A EPEVER incluye pantalla LCD de gran tamaño, comunicación RS485 y compatibilidad con módulos opcionales 4G, WiFi o TCP. De esta manera, el usuario puede supervisar el estado del sistema con mayor comodidad. También añade protecciones electrónicas completas, registro histórico de hasta 25.000 datos y funcionamiento entre -20℃ y +50℃.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Referencia | HP2021-AH0725P20A |
| Producto | Inversor Cargador EPEVER 2kW 24V MPPT 70A |
| Batería | |
| Voltaje de baterías | 24VDC |
| Rango de voltaje DC | 21.6VDC – 32.0VDC |
| Corriente máxima de carga de batería | 70A |
| Modo con batería | Compatible |
| Modo sin batería | Compatible |
| Entrada AC / Red | |
| Voltaje de entrada AC | 80VAC – 140VAC |
| Frecuencia de entrada | 45Hz – 65Hz |
| Corriente máxima de carga desde red | 70A |
| Tiempo de transferencia de inversor a red | 10ms |
| Tiempo de transferencia de red a inversor | 20ms, cuando la carga es superior a 100W |
| Salida AC | |
| Potencia nominal | 2000W |
| Potencia pico | 4000W durante 3 segundos |
| Voltaje de salida del inversor | 110/120VAC ±3% |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz ±0.2% |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Factor de potencia de carga | 0.2 – 1 VA, igual o inferior a la potencia nominal |
| Distorsión armónica total de voltaje | ≤3% con carga resistiva a 24V |
| Eficiencia máxima de carga | 88% |
| Eficiencia máxima del inversor | 92% |
| Función en paralelo | Sí, 12 unidades estándar y hasta 16 unidades como máximo |
| Cargador solar | |
| Controlador solar | MPPT |
| Voltaje máximo de circuito abierto FV | 250V a temperatura mínima de operación / 220V a 25°C |
| Rango de voltaje MPPT | 65V – 200V |
| Potencia máxima de entrada FV | 3000W |
| Canales de entrada MPPT | 2 vías |
| Corriente máxima de entrada FV | 2x10A |
| Corriente máxima de cortocircuito FV | 2x12A |
| Corriente máxima de carga FV | 70A |
| Eficiencia máxima MPPT | ≥99.5% |
| Datos generales | |
| Tipo de equipo | Inversor cargador de alta frecuencia |
| Opciones de carga | Solar, red eléctrica y generador diésel |
| Modo de trabajo | Salida por inversor, bypass de red y gestión de energía |
| Pantalla | LCD de gran tamaño |
| Comunicación | RS485 con módulos opcionales 4G, WiFi o TCP |
| Interfaz BMS | RJ45 con diseño aislado |
| Protecciones | Protecciones electrónicas completas |
| Registro histórico | Hasta 25.000 registros, con intervalo ajustable de 1 a 3600 segundos |
| Temperatura de trabajo | -20°C a +50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C a +60°C |
| Grado de protección | IP20 |
| Humedad relativa | <95%, sin condensación |
| Altitud | <4000m |
| Pérdidas sin carga | <1.0A |
| Corriente en espera | ≤0.8A |
| Tamaño de montaje cm | 61.7×20 |
| Tamaño de orificio de montaje | Φ9mm / Φ10mm |
| Dimensiones cm (AnxAlxPr) | 29.14×16.3×65.4 |
| Peso kg | 14.6 |
| Uso recomendado | Sistemas solares híbridos residenciales, respaldo energético, autoconsumo y soluciones con red, energía solar o generador |
Nuestros productos
Más vendidos
Inversor Cargador 2kW 24V MPPT 70A EPEVER
$ 2.221.000 El precio original era: $ 2.221.000.$ 2.132.160El precio actual es: $ 2.132.160.


