Inversor Hibrido GOODWE Trifasico 100kW 380V
$ 27.238.000 El precio original era: $ 27.238.000.$ 26.148.480El precio actual es: $ 26.148.480.
No disponible para compra en línea, contáctanos para cotizar
Este producto está excento de IVA*
El Inversor GoodWe 100kW híbrido trifásico 380V para batería HV está diseñado para proyectos solares comerciales e industriales que necesitan potencia, almacenamiento y gestión energética avanzada. Su formato compacto permite integrar generación fotovoltaica, baterías HV y respaldo en una solución eficiente para instalaciones C&I.
Este modelo GW100K-ET-G10 trabaja con conexión trifásica 220/380V, 230/400V o 240/415V, con potencia nominal de 100kW. Además, alcanza una potencia máxima de 110kW y una potencia FV de entrada de hasta 200kW. Por eso, permite un sobredimensionamiento fotovoltaico elevado y mejora la producción disponible durante el día.
El equipo incorpora 8 seguidores MPPT y admite 2 series FV por MPPT. También ofrece corriente máxima de 42A x 8 y corriente de cortocircuito de 55A x 8. Gracias a esta configuración, el diseño solar gana flexibilidad en cubiertas amplias, orientaciones mixtas o campos solares de mayor escala.
En batería, el inversor trabaja con ion de litio HV. Dispone de dos entradas independientes, tensión nominal de 600V y rango de 300 a 800V. Asimismo, soporta hasta 110A x 2 en carga y descarga, con potencia máxima de carga de 110kW y descarga de 110kW.
El Inversor GoodWe 100kW híbrido trifásico 380V para batería HV permite modos inteligentes para autoconsumo, limitación de picos, tarifas por tiempo de uso y soporte a red. Además, puede combinarse con la Serie BAT, alcanzando hasta 448kWh por inversor mediante cuatro unidades BAT de 112kWh.
Con un dispositivo STS o cabina STS, ofrece respaldo dentro y fuera de red con conmutación inferior a 4ms. También entrega salida de respaldo de 100kVA y soporta picos de 150% durante 10 segundos.
| Modelo | GW100K-ET-G10 |
|---|---|
| Lado de la batería | |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Voltaje nominal | 600 V |
| Rango de voltaje de la batería | 300 ~ 800 V |
| Tensión de arranque | 300 V |
| Número de entradas de batería | 2 |
| Máxima corriente continua de carga | 110 x 2 A |
| Máxima corriente continua de descarga | 110 x 2 A |
| Máxima potencia de carga | 110 kW |
| Máxima potencia de descarga | 110 kW |
| Entrada fotovoltaica | |
| Potencia máxima FV | 200000 Wp |
| Tensión máxima de entrada FV | 1000 V |
| Tensión mínima de arranque | 200 V |
| Rango de tensión MPPT | 160 ~ 950 V |
| Tensión nominal de entrada | 620 V |
| Número de rastreadores MPPT | 8 |
| Cadenas por rastreador MPPT | 2 |
| Corriente máxima de entrada FV por MPPT | 42 A |
| Corriente máxima de cortocircuito por MPPT | 55 A |
| Salida AC | |
| Potencia nominal de salida de CA | 100000 W |
| Potencia aparente nominal de salida | 100000 VA |
| Máxima potencia activa CA | 110000 W |
| Máxima potencia aparente CA | 110000 VA |
| Potencia nominal a 40 ºC | 100000 W |
| Máxima potencia a 40 ºC | 100000 W |
| Corriente nominal desde / hacia red | 152.0 A @ 380Vac; 144.4 A @ 400Vac; 139.2 A @ 415Vac |
| Corriente máxima hacia red | 167.2 A @ 380Vac; 158.8 A @ 400Vac; 153.1 A @ 415Vac |
| Corriente máxima desde red | 167.2 A @ 380Vac; 158.8 A @ 400Vac; 153.1 A @ 415Vac |
| Tensión nominal de CA | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V, 3L / N / PE |
| Rango de tensión de salida | 180 ~ 280 V |
| Frecuencia nominal de red CA | 50 / 60 Hz |
| Rango de frecuencia de red CA | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 Hz |
| Factor de potencia | 0.8 capacitivo ~ 0.8 inductivo |
| THDi | < 3% |
| Lado de respaldo | |
| Potencia aparente nominal de salida | 100000 VA |
| Potencia aparente máxima de salida | 110000 VA |
| Potencia máxima de salida sin red | 110% continuo; 120% durante 60 s; 150% durante 10 s |
| Tensión nominal de salida | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V, 3L / N / PE |
| Frecuencia nominal de salida | 50 / 60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 167.2 A @ 380Vac; 158.8 A @ 400Vac; 153.1 A @ 415Vac |
| THDv con carga lineal | < 3% |
| Tiempo de conmutación red / respaldo | < 4 ms |
| Lado del generador | |
| Potencia aparente nominal | 100000 VA |
| Potencia aparente máxima | 110000 VA |
| Voltaje nominal | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V, 3L / N / PE |
| Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz |
| Rango de frecuencia | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 Hz |
| Corriente máxima | 167.2 A @ 380Vac; 158.8 A @ 400Vac; 153.1 A @ 415Vac |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 98.1% |
| Eficiencia europea | 97.7% |
| Máxima eficiencia de batería a red | 98.2% |
| Eficiencia MPPT | 99.9% |
| Protección | |
| Control de corriente de cadena fotovoltaica | Integrado |
| Detección de aislamiento de resistencia fotovoltaica | Integrado |
| Monitor de corriente residual | Integrado |
| Protección de polaridad inversa CC | Integrado |
| Protección de polaridad inversa de la batería | Integrado |
| Protección anti-islanding | Integrado |
| Protección contra sobrecorriente CA | Integrado |
| Protección contra cortocircuito CA | Integrado |
| Protección contra alto voltaje CA | Integrado |
| Interruptor CC | Integrado |
| Protección contra sobretensiones CC | Tipo II; Tipo I + II opcional |
| Protección contra sobretensiones CA | Tipo II |
| Protección AFCI | Opcional |
| Apagado rápido | Opcional |
| Apagado remoto | Integrado |
| General | |
| Grado de protección | IP66 |
| Temperatura de operación | -35 ~ +60 °C |
| Humedad relativa | 0 ~ 100% |
| Altitud máxima | 4000 m |
| Dimensiones cm (AnxAlxPr) | 99.5×75.8×35.8 |
| Peso kg | 97 |
| Refrigeración | Refrigeración mediante ventilación inteligente |
| Interfaz | LED, LCD opcional, WLAN + APP |
| Comunicación con BMS | CAN |
| Comunicación con portal | RS485, WiFi + LAN + Bluetooth, 4G + Bluetooth opcional |
| Protocolos de comunicación | Modbus-RTU, Modbus-TCP |
| Emisión de ruido | < 60 dB |
| Consumo nocturno | < 15 W |
| Clase anticorrosión | C4 |
| Método de montaje | Montaje en pared |
Nuestros productos
Más vendidos
Medidor de Energía GoodWe Trifásico GM330
$ 546.000 El precio original era: $ 546.000.$ 524.160El precio actual es: $ 524.160.
Medidor de Energía GoodWe Trifásico GMK330
$ 1.063.000 El precio original era: $ 1.063.000.$ 1.020.480El precio actual es: $ 1.020.480.
Inversor GoodWe 8500W Bifásico 220V On Grid MS G4
$ 2.486.000 El precio original era: $ 2.486.000.$ 2.386.560El precio actual es: $ 2.386.560.
Microinversor Deye 2000W Bifásico 220V On Grid
$ 1.172.000 El precio original era: $ 1.172.000.$ 1.125.120El precio actual es: $ 1.125.120.



